Product variants
4 Product variant (s)
Min. panel thickness
Total length
Thread
Cylindrical diameter
Undercutdiameter
Amount
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 15 mm |
Undercutdiameter | 18 mm |
Amount | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209473009 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 15 mm |
Undercutdiameter | 18 mm |
Amount | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209504079 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 15 mm |
Undercutdiameter | 18 mm |
Amount | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209514429 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter | 15 mm |
Undercutdiameter | 18 mm |
Amount | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209514474 |
Legend
= Permission Available— = Permission not Available
cd-green-58bb58464c-md8rj