Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 45 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 40 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 6 x 30, 50 x countersunk head screw 4,5 x 40 |
Amount | 50 St. |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 8 x 40, 2 x countersunk-head screw 5,0 x 60 A2 |
Amount | 2 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240160 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x countersunk-head screw 5,0 x 60 |
Amount | 8 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x pan head screw 5,0 x 60 |
Amount | 8 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x countersunk head screw 5,0 x 60 |
Amount | 50 St. |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 8 x 40, 50 x panhead screw 5,0 x 60 |
Amount | 50 St. |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 2 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240177 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 10 x 50, 4 x hexagon-head safety screw 7,0 x 69 |
Amount | 4 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 74 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 7.0 x 69 mm |
Drive | TX40 / SW 13 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 25 x DuoPower 10 x 50, 25 x hexagon-head safety screw 7,0 x 69 |
Amount | 25 St. |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |
Drill diameter( d0 ) | 5 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 35 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 25 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 29 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 3.5 x 56 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x round hook 4,0 x 56 |
Amount | 8 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 |
Drill diameter( d0 ) | 5 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 35 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 25 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 29 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 3.5 x 56 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x eye hook 4,0 x 56 |
Amount | 8 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 |
Drill diameter( d0 ) | 5 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 35 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 25 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 29 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 3.5 x 40 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 5 x 25, 8 x angle hook 4,0 x 40 |
Amount | 8 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 6 x 30, 4 x eye hook 4,5 x 63 |
Amount | 4 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x round hook 4,5 x 63 |
Amount | 6 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 47 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x angle hook 4,5 x 47 |
Amount | 6 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.5 x 63 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x round hook 4,5 x 63 nylon-coated |
Amount | 6 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240108 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 8 x 40, 2 x eye hook 5,5 x 77 |
Amount | 2 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 40 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.5 x 58 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40, 4 x angle hook 5,5 x 58 |
Amount | 4 St. |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |



